服務熱線
15961427590
鎳硅熱電偶補償導線產品結構描述:
產品名稱 | 型號 | 配用熱電偶 | 熱電偶分度號 |
鐵-銅鎳22補償型導線 | KCA | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | K |
補償導線 型號 | 絕緣層著色 | 護套著色 | ||||
正極 | 負極 | 一般用 | 耐熱用 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | |||
KCA | 紅 | 藍 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
KCB | 紅 | 藍 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
KX | 紅 | 黑 | 黑 | 灰 | 黑 | 黃 |
鎳硅熱電偶補償導線性能要點:
補償導線型號 | 代號 | 等級 | 絕緣層材料及護套材料 | 使用溫度范圍℃ |
KCA | KCA-G | 一般用普通級 | V.V | 0~70 |
KCA-H | 耐熱用普通級 | F.B | 0~200 | |
KCA-GS | 一般用精密級 | V.V | 0~70 | |
KCA-HS | 耐熱用精密級 | F.B | 0~200 | |
KCB | KCB-G | 一般用普通級 | V.V | 0~70 |
KCB-GS | 一般用精密級 | V.V | 0~70 | |
KX | KX-G | 一般用普通級 | V.V | -20~70 |
KX-H | 耐熱用普通級 | F.B | -25~200 | |
KX-GS | 一般用精密級 | V.V | -20~70 | |
KX-HS | 耐熱用精密級 | F.B | -25~200 |
V 聚氯乙烯 F 聚四氟乙烯 B 無堿玻璃絲
型號 | 補償導線溫度范圍℃ | 使用分類 | 允差μ V | |
精密級 | 普通級 | |||
KCA | 0~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KCA | 0~200 | H | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KCB | 0~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KX | -20~100 | G | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
KX | -25~200 | H | ±44 ( ±1.1 ℃ ) | ±88 ( ±2.2 ℃ ) |
產品主要特點:
聚氯乙烯絕緣和護套補償導線具有優良的防潮、耐磨及阻燃特性;
氟塑料絕緣和護套補償導線具有耐高溫、耐寒、耐酸堿油水、不延燃、抗老化的*性